PP Serisi Mikro (Membran) Kartuş Filtreler

Satın Al
Ürünlerimizi E-ticaret sitemiz filtresepeti.com üzerinden de satın alabilirsiniz veya size özel hazırlayacağımız teklifimizi inceleyebilirsiniz.
Kullanım Alanları
- Eczacılık
- Yiyecek ve İçecek Üretimi
- Mikro Elektronik
- Petrol ve Kimyasal Ürünler
- Denizcilik Sektörü
- Matbaa Sektöründe
- Makine ve Ekipmanlar
- Boya ve Kaplamalar
- Makyaj Malzemeler
- İçme Suyu Üretimi
- Akvaryum Filtrasyonu
- Plastik Enjeksiyonu
Ürün Tanımı:
PP Serisi membran kartuş filtreler, sıvı filtrasyonlarının tortu ayrımında kullanılan en hassas filtrelerdir. Membran Kartuş Filtreler, üst düzey bir akış oranı ve kullanım süresi sağlar. Bunun yanında PP Serisi Kartuş Filtreler 0.11 µ, 0.22µ, 0.45µ, 0.65 µ, 1µ, 3 µ, 5µ, 10µ gibi çeşitli boylarda filtrasyon hassasiyeti sağlar.
Temel Özellikleri
- Normal şartlarda sıvı ve gazlardaki partiküllerin filtrasyonu için kullanılan nominal filtrelerdir.
- Polipropilen yapısı kimyasallarla azami uyumluluk sağlar.
- 0.11’den 10µ’a kadar olan hassasiyetleri çok geniş kapsamda bir filtrasyon seçeneği sunar.
Ürün Özellikleri
Filtre Medyası | Polipropilen |
Destek Katmanı | Polipropilen |
Mikron Değerleri | 0.11 µ, 0.22µ, 0.45µ, 0.65 µ, 1µ, 3 µ, 5µ, 10µ |
İç Malzeme | Polipropilen |
Dış Malzeme / Kapak | Polipropilen |
O-ring ve Conta | Silikon, Nitril, EPDM, Viton, Teflon |
Dış Çap | 69mm |
İç Çap | 33mm |
Uzunluk | 10″, 20″, 30″, 40″ …. 80″ |
Filtrasyon Alanı | her 10″ içi 0.65 m² |
Normal Çalışma Sıcaklığı | 60°C(140°F)’ye kadar |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 80°C(176°F) at ^ ≤ 1.0 bar (14.5 psi) |
Normal Akış Yönünde | 25°C(77°F)’de 4.2 Bar (60.9 psi) at |
Ters Akış Yönünde | 25°C(77°F)’de 2.1 Bar (30.5psi) |
PH Değeri Uyumluluğu | 1-13 |
Başlık ve Contalar
Polipropilen medyalı mikro (membran) kartuş filtre ürünlerimizde kullandığınız filtre kaplarına göre aşağıdaki başlıklarımızdan ihtiyacınıza göre seçiminizi yapabilirsiniz.
Sipariş Bilgisi
Mikron | Başlık (Adaptör) Tipleri | Length | O-Ring /Gasket | ||
0.11 µ | 215 O-ring & Düz Conta | 222 Uzun O-ring & Flat | 226 O-ring & Flat | 5" | Silikon |
0.22 µ | 215 O-ring & Fin1 | 222 Uzun O-ring Fin 1 | 226 O-ring & Fin 1 | 10" | EPDM |
0.45 µ | 215 O-ring & Fin2 | 222 Uzun O-Ring & Fin 2 | 226 O-Ring & Fin 2 | 20" | Viton |
0.65 µ | 222 Kısa O-ring & Flat | 30" | Nitril | ||
1 µ | 222 Kısa O-ring & Fin 1 | 40" | Teflon | ||
5 µ | 222 Kısa O-Ring & Fin 2 | 50" | |||
10 µ |