Ürün Hakkında
Paslanmaz Çelik Filtre Elek Telleri, %100 paslanmaz çelik malzemeden iplik dokuma sistemi ile farklı tiplerde dokunan filtre ürün gruplarıdır. AISI304 ve AISI316 kalite paslanmaz çelik elek telleri mevcuttur. AISI304 Kalite elek tellerinde %18 Krom, %8 Nikel bulunur. AISI316 kalite elek tellerinde ise %18 Krom, %10 Nikelin yanında %2 molibden kullanılmaktadır. Bu madde tuzlu su ve aside karşı dayanıklılığı diğer paslanmaz çeşitlerine göre arttırmaktadır.
Paslanmaz çelik filtre elek telleri yüksek ısıya dayanıklı olduğu için polipropilen gibi düşük ısıda filtrasyon yapmak istemeyen prosesler için idealdir. Herhangi bir şekilde kullanıldığı proses’e salınım yapmaz.
Paslanmaz filtre elek telleri PLAİN(tek örgülü) , DUTCH (çift örgülü) , TWILLED ve TWILLED DUTCH olarak 4 ayrı şekilde dokunmaktadır. Genel olarak filtrasyon alanında kullanılan örgü tipi PLAİN ( Tek örgülü) elek telleridir.
Paslanmaz Çelik elek tellerinin kullanıldığı sektörler ve kullanım alanlarını, detayları mikroskop fotoğraflarını ve ürün seçim tablosunu aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Paslanmaz Çelik Filtre Elek Telleri
Kullanım Alanları
- İlaç ve sağlık sektöründeki filtrasyon proseslerinde
- Elektrik santralleri ve elektrik üretimi ile ilgili proseslerde
- Havuz suyu filtrasyonunda,
- Askeri tesis ve araçların filtrasyon ihtiyaçlarında
- Sağlık sektörü ve hastanelerin filtrasyon ihtiyaçlarında
- Denizcilik sektöründe, gemi, yat, tersane, çekek yeri ve marinalarda
- Diyaliz su sistemlerinde
- Takım tezgahlarının ve plastik enjeksiyon makinalarının filtrasyon ihtiyaçlarında
- Su arıtma, denizsuyu arıtma ve ters osmos sistemlerinde
- Makine yağı, atık yağ ve akaryakıtın geri dölifişüm proseslerinde
- Elektronik sanayinde, elektroliz banyolarında
- Sıvı kimyasallların ve akaryakıtların depolama ve transfer tesislerinde.
- Rafinerilerde ve petrokimya sanayinde
- Kimya sanayinde proses akışkanlarının filtrasyonunda
- Solvent üretim ve geri kazanımında
- İçme suyu, proses suyu, soğutma suyu ve atık su filtrasyonunda
- Kozmetik sanayinde
- Gıda sektöründe yağ, süt, meyve suları ve alkollü içeceklerin filtrasyonunda
- Matbaa mürekkepleri ve matbaacılıkla ilgili filtrasyon proseslerinde
- Endüstriyel yağ ve hidrolik sıvıların filtrasyonunda
- Polimerik sıvı ve solüsyonların filtrasyonunda
- Metal kaplama, galvaniz, nikelaj, kataforez sistemlerindeki fıltrasyon proseslerinde
- Biyokimyasal ve biyoteknolojik proseslerin filtrasyon ihtiyaçlarında
- Boya, vernik üretiminde tortu filtrasyonunda
- Nükleer proseslerin filtrasyon ihtiyaçlarında
Paslanmaz Çelik Filtre Elek Telleri
Ürün Seçim Tablosu
MESH | TEL KALINLIĞI | DELİK ARALIĞI(micron) | Açık Alan % | cm²/delik |
---|---|---|---|---|
4 | 1 mm | 5350 Micron µ | 71% | 2,48 |
4 | 1,5 mm | 4850 Micron µ | 58% | 2,46 |
5 | 1 mm | 4080 Micron µ | 65% | 3,87 |
6 | 1 mm | 3230 Micron µ | 58% | 5,58 |
7 | 0,8 mm | 2830 Micron µ | 61% | 7,59 |
7 | 1 mm | 2630 Micron µ | 52% | 7,59 |
8 | 0,65 mm | 2530 Micron µ | 63% | 10,01 |
8 | 0,8 mm | 2380 Micron µ | 56% | 10,01 |
8 | 1 mm | 2180 Micron µ | 51% | 10,01 |
10 | 0,57 mm | 1970 Micron µ | 58% | 15,5 |
10 | 0,9 mm | 1644 Micron µ | 48% | 15,44 |
12 | 0,57 mm | 1650 Micron µ | 61% | 22,32 |
12 | 0,6 mm | 1520 Micron µ | 51% | 22,32 |
12 | 1 mm | 1120 Micron µ | 28% | 22,32 |
14 | 0,47 mm | 1340 Micron µ | 55% | 30,38 |
14 | 0,7 mm | 1100 Micron µ | 42% | 30,38 |
14 | 0,8 mm | 1010 Micron µ | 31% | 30,38 |
16 | 0,37 mm | 1220 Micron µ | 59% | 39,68 |
16 | 0,47 mm | 1120 Micron µ | 50% | 39,68 |
18 | 0,37 mm | 1040 Micron µ | 54% | 50,22 |
18 | 0,47 mm | 940 Micron µ | 44% | 50,22 |
20 | 0,25 mm | 1020 Micron µ | 58% | 64 |
20 | 0,3 mm | 940 Micron µ | 56% | 64 |
20 | 0,37 mm | 900 Micron µ | 54% | 64 |
20 | 0,45 mm | 820 Micron µ | 42% | 64 |
25 | 0,3 mm | 716 Micron µ | 52% | 100 |
25 | 0,35 mm | 666 Micron µ | 50% | 100 |
30 | 0,3 mm | 545 Micron µ | 42% | 144 |
30 | 0,35 mm | 470 Micron µ | 32% | 144 |
30 | 0,4 mm | 450 Micron µ | 30% | 144 |
35 | 0,22 mm | 505 Micron µ | 45% | 196 |
35 | 0,25 mm | 475 Micron µ | 43% | 196 |
40 | 0,2 mm | 425 Micron µ | 51% | 256 |
40 | 0,22 mm | 415 Micron µ | 43% | 256 |
40 | 0,25 mm | 385 Micron µ | 37% | 256 |
50 | 0,18 mm | 330 Micron µ | 42% | 400 |
50 | 0,22 mm | 290 Micron µ | 32% | 400 |
60 | 0,18 mm | 240 Micron µ | 35% | 576 |
60 | 0,14 mm | 280 Micron µ | 44% | 576 |
70 | 0,12 mm | 242 Micron µ | 43% | 784 |
80 | 0,12 mm | 200 Micron µ | 39% | 1024 |
90 | 0,1 mm | 182 Micron µ | 38% | 1255 |
100 | 0,1 mm | 154 Micron µ | 37% | 1600 |
120 | 0,09 mm | 120 Micron µ | 37% | 2304 |
150 | 0,06 mm | 109 Micron µ | 39% | 3600 |
180 | 0,05 mm | 90 Micron µ | 42% | 5184 |
200 | 0,05 mm | 77 Micron µ | 37% | 6400 |
250 | 0,04 mm | 61 Micron µ | 36% | 10000 |
300 | 0,04 mm | 45 Micron µ | 32% | 14400 |
325 | 0,035 mm | 43 Micron µ | 32% | 16900 |
Paslanmaz Çelik Filtre Elek Telleri
Ürün Galerisi
Hemen Teklif Alın
Ürününüzü seçtikten sonra teklif isteğinizi aşağıdaki form aracılığı ile bize iletebilirsiniz.