Teknik Özellikler
| Filtre Cinsi | Kartuş Filtre Kapları |
| Filtre Boyu | 5 inç , 10 inç , 20 inç , 30 inç, 40 inç |
| Süzme Kapasitesi | İstenilen mikronda her türde filtre kartuşları ile kullanılır. |
| Filtre Kabı Gövdesi | AISI304L ve AISI316L Paslanmaz Çelik |
| Kartuş Filtre Sayısı | 1 – 80 Kartuşlu |
| Conta Malzemesi | Silikon , EPDM , Viton, Teflon |
| Kartuş Filtre Çapı | Değişken |
| Kartuş Filtre Tipi | Tüm kartuş filtreler |
| Giriş – Çıkış | Tekli kaplarda üst yandan giriş , alttan çıkış , çoklu kaplarda üst yandan giriş, karşı alt yandan çıkış yada üst yandan giriş,karşı yandan çıkış |
| Giriş – Çıkış Çapları | DN25 ( 1”) ,DN40 (1 1/2”) , DN50 (2”), DN65 (2 1/2”) , DN80 (3”) , DN100(4”), DN125(5″), DN150(6″), DN175(7″), DN200(8″) |
| Giriş – Çıkış Tipleri | Manşon Bağlantılı, Nipel Bağlantılı, Flanş Bağlantılı, Rakor Bağlantılı |
| Üst Kapak Tipi | – kolay sökülüp takılabilir , Civatalı yada mapalı sistem. Büyük kaplarda BOM Kaldırma sistemi |
| Manometre | Pakkens Marka |
| Kartuş Sıkıştırma Sistemi | Filtrelerin bypass etme ve kaçak yapma riskini sıfıra indirecek özel tasarımımız. |
| Çalışma Basıncı | İstenilen PN basınç sınıfında. |
| Diğer | Detaylı teknik bilgiler için lütfen iletişime geçiniz. |
Ürün Tipleri
Tip 1: Flanş Kapaklı
Tip 2: Flanş Kapaklı, Mapalı
Tip 3: Rakor Kapaklı
Tip 4: Klemp Kapaklı
Tip 5: Inline Kartuş Filtre Kabı
Ürün Tipleri
Tip 1: Flanş Kapaklı
Alttan Çıkışlı
Previous
Next
Yandan Çıkışlı
Previous
Next
Tip 2: Flanş Kapaklı, Mapalı
Alttan Çıkışlı
Previous
Next
Yandan Çıkışlı
Previous
Next
Tip 3: Rakor Kapaklı
Alttan Çıkışlı
Previous
Next
Yandan Çıkışlı
Previous
Next
Tip 4: Klemp Kapaklı
Alttan Çıkışlı
Previous
Next
Yandan Çıkışlı
Previous
Next
Tip 5: Inline Kartuş Filtre Kabı
Flanş Kapaklı
Previous
Next
Rakor Kapaklı
Previous
Next
Klemp Kapaklı
Previous
Next
Hemen Teklif Alın
Ürününüzü seçtikten sonra teklif isteğinizi aşağıdaki form aracılığı ile bize iletebilirsiniz.
















































